DAC Woche 25/2026: SARA NOXX und CULTURE KULTüR an der Spitze
Deutsche Alternative Charts
Die DAC-Woche 25/2026 bleibt bei den Singles fest in der Hand von SARA NOXX: „Poor Old Man“ verteidigt Platz 1, „Superior Love“ hält sich direkt dahinter. NEUROTICFISH stabilisieren sich mit „Skin26“ auf Rang 3, während SYMPTOM ESKALATION und CONSCIENCE die Top Five abrunden. Dahinter sorgt vor allem IAMX mit der „Tour 2026 Club EP“ für Bewegung. In den Albumcharts steht CULTURE KULTüR mit „Atomic“ weiter ganz oben, THIN EATER rücken mit „Incisor“ auf Platz 2 vor. RAIDI!! OVER LAWRENCE schließen mit „Machine Burst“ auf Rang 3 an. Neue Impulse setzen außerdem DIE TOTEN HOSEN, PROMETHEUS FLAME und DESTROY ME AGAIN. Die folgenden Tabellen zeigen alle sichtbaren Platzierungen der aktuellen DAC-Auswertung mit Trend, Künstler/Interpret, Titel, Label und Punkten kompakt für den Überblick.
| POS | Trend | Künstler / Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ● GLEICH | SARA NOXX | Poor Old ManPrussia | 296 |
| 2 | ● GLEICH | SARA NOXX | Superior LovePrussia | 246 |
| 3 | ● GLEICH | NEUROTICFISH | Skin26Non Ordinary Records | 228 |
| 4 | ● GLEICH | SYMPTOM ESKALATION | JunkIMD Deadline Tapes | 176 |
| 5 | ▲ +1 HOCH | CONSCIENCE | Explore LifeEchozone | 144 |
| 6 | ▲ +1 HOCH | CØLDSTAR | Post-Punk RobotCØLDSTAR | 136 |
| 7 | ▲ +8 HOCH | IAMX | Tour 2026 Club EPNexilis | 136 |
| 8 | ▲ +4 HOCH | THIN EATER | Unfolding of PatagiaLeptura Records | 134 |
| 9 | ▲ +5 HOCH | COMBICHRIST | Only Here For A Good TimeOut Of Line | 130 |
| 10 | ▼ −2 RUNTER | FORTIFICATION 55 | Echoes (Into The Abyss)Alfa Matrix | 128 |
| 11 | ★ NEU | SJOEBLOM | Time Stand StillCOP International | 122 |
| 12 | ★ NEU | EBONY BONES | The MuzikPias / Rough Trade | 114 |
| 13 | ▼ −2 RUNTER | PURWIEN & KOWA | ConcordeTown and Towers Records | 114 |
| 14 | ★ NEU | EXILIA | From The ShadowsLucky Bob Records | 112 |
| 15 | ★ NEU | PIGEON | MiamiMemphis Industries | 110 |
| 16 | ★ NEU | ORANGE SECTOR | Ein Neues Kleid – Kollektion26Infacted Recordings | 108 |
| 17 | ▲ +3 HOCH | T!ANA | Dry WaterGlanz Rebellion | 108 |
| 18 | ▼ −5 RUNTER | ONENINE + MYK JUNG | DuressDuress | 106 |
| 19 | ★ NEU | TILL LINDEMANN | Es brennt… (Doomfire Version by Greg Mackintosh of Paradise Lost)Out Of Line | 102 |
| 20 | ★ NEU | NOUVELLE VAGUE FEAT. MARTIN GORE | Master And ServantPias | 100 |
| POS | Trend | Künstler / Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ● GLEICH | CULTURE KULTüR | AtomicCaustic Records | 286 |
| 2 | ▲ +3 HOCH | THIN EATER | IncisorLeptura Records | 246 |
| 3 | ▲ +3 HOCH | RAIDI!! OVER LAWRENCE | Machine BurstPale Mountain Hall | 240 |
| 4 | ★ NEU | DIE TOTEN HOSEN | Trink aus! Wir müssen gehenJKP – Jochens kleine Plattenfirma | 210 |
| 5 | ★ NEU | PROMETHEUS FLAME | Children of a Lesser GodDWA | 206 |
| 6 | ▲ +3 HOCH | VCHEPYVSI BLUD | Ty BaneykyHall + Echo | 204 |
| 7 | ▲ +1 HOCH | THE CALM GREY | In Between SadnessEndearing Records | 202 |
| 8 | ★ NEU | DESTROY ME AGAIN | Fill The VoidInfacted Recordings | 200 |
| 9 | ▼ −2 RUNTER | SHINEDOWN | Ei8htAtlantic / Warner | 196 |
| 10 | ● GLEICH | LONE ASSEMBLY | Knots & ChainsIrascible Records | 192 |
Auffällige Bewegungen
Singles: Der stärkste Sprung gelingt IAMX: „Tour 2026 Club EP“ steigt von 15 auf 7 und damit um acht Plätze. COMBICHRIST klettern von 14 auf 9, THIN EATER von 12 auf 8. Am deutlichsten nach unten geht es für ONENINE + MYK JUNG, deren „Duress“ von 13 auf 18 fällt. Die höchsten Neueinstiege kommen von SJOEBLOM auf Platz 11 und EBONY BONES auf Platz 12; weitere neue Titel folgen von EXILIA, PIGEON, ORANGE SECTOR, TILL LINDEMANN und NOUVELLE VAGUE FEAT. MARTIN GORE.
Alben: THIN EATER, RAIDI!! OVER LAWRENCE und VCHEPYVSI BLUD legen jeweils drei Plätze zu. SHINEDOWN ist der einzige klare Absteiger der Top Ten und fällt von 7 auf 9. DIE TOTEN HOSEN starten mit „Trink aus! Wir müssen gehen“ auf Platz 4, PROMETHEUS FLAME steigen auf Platz 5 ein, DESTROY ME AGAIN auf Platz 8.