Deutsche Alternative Charts Woche 24/2026: SARA NOXX und CULTURE KULTüR vorn
Deutsche Alternative Charts
Deutsche Alternative Charts · Woche 24/2026
Die Deutsche Alternative Charts in Woche 24/2026 zeigen bei den Singles eine stabile Spitze: SARA NOXX hält mit „Poor Old Man“ Rang eins und bleibt mit „Superior Love“ auch direkt dahinter präsent. Darunter verschieben sich die Plätze spürbar, vor allem durch deutliche Sprünge von COLOURED TEARS, SYMPTOM ESKALATION und IN MITRA MEDUSA INRI. Bei den Alben wechselt die Führung: CULTURE KULTüR zieht mit „Atomic“ auf Platz eins, während PHOTOPHOR mit „No Music for the Masses“ auf Rang zwei rutscht. Das Feld bleibt eng, denn TRILOGY und DARKWAYS liegen nur wenige Punkte dahinter. Auffällig ist außerdem die starke Präsenz frischer Einträge: THIN EATER und SHINEDOWN steigen bei den Alben direkt in die Top 10 ein, bei den Singles setzen FORTIFICATION 55 und COMBICHRIST neue Akzente. Der Überblick zeigt alle aktuellen Platzierungen mit Punkten und berechneter Bewegung zur Vorwoche.
| POS | Trend | Künstler / Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ● GLEICH | SARA NOXX | Poor Old ManPrussia | 308 |
| 2 | ● GLEICH | SARA NOXX | Superior LovePrussia | 248 |
| 3 | ▲ +1 HOCH | NEUROTICFISH | Skin26Non Ordinary Records | 202 |
| 4 | ▲ +9 HOCH | SYMPTOM ESKALATION | JunkIMD Deadline Tapes | 174 |
| 5 | ▲ +12 HOCH | COLOURED TEARS | DecayColoured Tears | 162 |
| 6 | ▲ +3 HOCH | CONSCIENCE | Explore LifeEchozone | 154 |
| 7 | ● GLEICH | CØLDSTAR | Post-Punk RobotCØLDSTAR | 150 |
| 8 | ★ NEU | FORTIFICATION 55 | Echoes (Into The Abyss)Alfa Matrix | 148 |
| 9 | ▲ +3 HOCH | AAAK | CrashCOP International | 148 |
| 10 | ▲ +6 HOCH | IN MITRA MEDUSA INRI | Between the worldsRoaring Disc Records | 148 |
| 11 | ▼ −5 RUNTER | PURWIEN & KOWA | ConcordeTown and Towers Records | 144 |
| 12 | ▲ +2 HOCH | THIN EATER | Unfolding of PatagiaLeptura Records | 144 |
| 13 | ▲ +5 HOCH | ONENINE + MYK JUNG | DuressDuress | 142 |
| 14 | ★ NEU | COMBICHRIST | Only Here For A Good TimeOut Of Line | 130 |
| 15 | ▼ −4 RUNTER | IAMX | Tour 2026 Club EPNexilis | 130 |
| 16 | ▲ +3 HOCH | SONIC SYNDICATE | Revolution, BabyNuclear Blast | 120 |
| 17 | ★ NEU | PROMETHEUS FLAME | This is Our TimeDWA | 118 |
| 18 | ★ NEU | NORMORIA | They Wanted LoveDistortion Productions | 114 |
| 19 | ↺ WIEDER DA | STIAN SHIVER | Collection of GoodbyesEchozone | 104 |
| 20 | ● GLEICH | T!ANA | Dry WaterGlanz Rebellion | 102 |
| POS | Trend | Künstler / Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ +1 HOCH | CULTURE KULTüR | AtomicCaustic Records | 308 |
| 2 | ▼ −1 RUNTER | PHOTOPHOR | No Music for the MassesPhotophor | 264 |
| 3 | ▲ +2 HOCH | TRILOGY | Alternative PerspectiveElectro Aggression Records | 258 |
| 4 | ▼ −1 RUNTER | DARKWAYS | RustDarkways | 244 |
| 5 | ★ NEU | THIN EATER | IncisorLeptura Records | 242 |
| 6 | ▲ +1 HOCH | RAIDI!! OVER LAWRENCE | Machine BurstPale Mountain Hall | 238 |
| 7 | ★ NEU | SHINEDOWN | Ei8htAtlantic / Warner | 234 |
| 8 | ▼ −2 RUNTER | THE CALM GREY | In Between SadnessEndearing Records | 230 |
| 9 | ▼ −1 RUNTER | VCHEPYVSI BLUD | Ty BaneykyHall + Echo | 228 |
| 10 | ★ NEU | LONE ASSEMBLY | Knots & ChainsIrascible Records | 190 |
Auffällige Bewegungen
Singles: Der stärkste Aufsteiger ist COLOURED TEARS mit „Decay“: von Platz 17 geht es auf Rang 5 und damit um zwölf Positionen nach oben. SYMPTOM ESKALATION legt mit „Junk“ ebenfalls deutlich zu und steigt von 13 auf 4. Der klarste Rückgang betrifft PURWIEN & KOWA: „Concorde“ fällt von 6 auf 11. Neue Impulse kommen unter anderem von FORTIFICATION 55 auf Platz 8, COMBICHRIST auf 14, PROMETHEUS FLAME auf 17 und NORMORIA auf 18; STIAN SHIVER ist auf Rang 19 wieder dabei.
Alben: CULTURE KULTüR übernimmt mit „Atomic“ die Spitze und verdrängt PHOTOPHOR auf Platz 2. Der stärkste Aufsteiger ist TRILOGY mit „Alternative Perspective“, das von 5 auf 3 klettert. THE CALM GREY verzeichnet mit „In Between Sadness“ den deutlichsten Rückgang von 6 auf 8. Als Neueinsteiger setzen THIN EATER mit „Incisor“ auf Platz 5, SHINEDOWN mit „Ei8ht“ auf Platz 7 und LONE ASSEMBLY mit „Knots & Chains“ auf Platz 10 Akzente.
Quelle: Deutsche Alternative Charts