DAC Woche 23/2026: SARA NOXX und PHOTOPHOR an der Spitze
Deutsche Alternative Charts
In Woche 23/2026 zeigen die Deutschen Alternative Charts ein dichtes Bild an der Spitze: Bei den Singles bleibt SARA NOXX mit „Poor Old Man“ auf Platz 1 und hält mit „Superior Love“ zusätzlich Rang 2. DIORAMA und NEUROTICFISH behaupten ihre Positionen direkt dahinter, während AAAK mit „Crash“ den deutlichsten Sprung nach oben schafft. In den Albumcharts übernimmt PHOTOPHOR mit „No Music for the Masses“ die Führung, punktgleich vor CULTURE KULTüR, die mit „Atomic“ auf Rang 2 stehen. DARKWAYS, DIVIDER und TRILOGY komplettieren die Top 5, während neue Einträge wie RAIDI!! OVER LAWRENCE, XOTOX und ALICE COOPER frische Bewegung in die Albenliste bringen. Auffällig ist zudem, dass mehrere Titel ihre Position exakt halten, die unteren Ränge aber spürbar neu sortiert werden. Die folgenden Tabellen zeigen die Platzierungen der DAC-Woche 23/2026 mit Punkten, Labels und berechneter Trendanzeige.
| POS | Trend | Künstler / Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ● GLEICH | SARA NOXX | Poor Old ManPrussia | 272 |
| 2 | ● GLEICH | SARA NOXX | Superior LovePrussia | 248 |
| 3 | ● GLEICH | DIORAMA | KunstblutAccession Records | 186 |
| 4 | ● GLEICH | NEUROTICFISH | Skin26Non Ordinary Records | 146 |
| 5 | ● GLEICH | PROJEKT ICH | In The Fire feat. Stian Shiver (Club Edition)Echozone | 138 |
| 6 | ▲ +2 HOCH | PURWIEN & KOWA | ConcordeTown and Towers Records | 136 |
| 7 | ● GLEICH | CØLDSTAR | Post-Punk RobotCØLDSTAR | 134 |
| 8 | ▲ +2 HOCH | SCHEUBER | Deja-VuScheuer Music | 124 |
| 9 | ▼ −3 RUNTER | CONSCIENCE | Explore LifeEchozone | 124 |
| 10 | ▼ −1 RUNTER | XPQ-21 | Dance the devilMonsters & Heroes | 120 |
| 11 | ▲ +1 HOCH | IAMX | Tour 2026 Club EPNexilis | 118 |
| 12 | ▲ +7 HOCH | AAAK | CrashCOP International | 116 |
| 13 | ★ NEU | SYMPTOM ESKALATION | JunkIMD Deadline Tapes | 116 |
| 14 | ▲ +1 HOCH | THIN EATER | Unfolding of PatagiaLeptura Records | 116 |
| 15 | ★ NEU | KING SATAN | Light of DarknessBlood Blast | 114 |
| 16 | ▼ −5 RUNTER | IN MITRA MEDUSA INRI | Between the worldsRoaring Disc Records | 112 |
| 17 | ★ NEU | COLOURED TEARS | DecayColoured Tears | 110 |
| 18 | ▼ −4 RUNTER | ONENINE + MYK JUNG | DuressDuress | 110 |
| 19 | ★ NEU | SONIC SYNDICATE | Revolution, BabyNuclear Blast | 108 |
| 20 | ▼ −7 RUNTER | T!ANA | Dry WaterGlanz Rebellion | 106 |
| POS | Trend | Künstler / Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ +2 HOCH | PHOTOPHOR | No Music for the MassesPhotophor | 262 |
| 2 | ▼ −1 RUNTER | CULTURE KULTüR | AtomicCaustic Records | 262 |
| 3 | ▼ −1 RUNTER | DARKWAYS | RustDarkways | 234 |
| 4 | ▲ +2 HOCH | DIVIDER | ZeroRe:Mission Entertainment | 232 |
| 5 | ▲ +2 HOCH | TRILOGY | Alternative PerspectiveElectro Aggression Records | 230 |
| 6 | ▼ −2 RUNTER | THE CALM GREY | In Between SadnessEndearing Records | 228 |
| 7 | ★ NEU | RAIDI!! OVER LAWRENCE | Machine BurstPale Mountain Hall | 228 |
| 8 | ● GLEICH | VCHEPYVSI BLUD | Ty BaneykyHall + Echo | 216 |
| 9 | ★ NEU | XOTOX | Dokumentation II: RemixInfacted Recordings | 186 |
| 10 | ★ NEU | ALICE COOPER | RoadEar Music / Edel | 176 |
Auffällige Bewegungen
Singles: AAAK liefern mit „Crash“ den stärksten Aufstieg der Woche und verbessern sich von Platz 19 auf Platz 12. Der größte Rückgang betrifft T!ANA: „Dry Water“ fällt von Platz 13 auf Platz 20. Neu in den Singles sind SYMPTOM ESKALATION, KING SATAN, COLOURED TEARS und SONIC SYNDICATE.
Alben: PHOTOPHOR springen mit „No Music for the Masses“ von Platz 3 auf Platz 1; DIVIDER und TRILOGY legen ebenfalls jeweils zwei Positionen zu. THE CALM GREY verzeichnen mit „In Between Sadness“ den deutlichsten Rückgang innerhalb der Album-Top-10. Als Neueinsteiger stehen RAIDI!! OVER LAWRENCE, XOTOX und ALICE COOPER in der Liste.