DAC 27/2026: SARA NOXX und CULTURE KULTüR führen immer noch Singles und Alben an
Deutsche Alternative Charts
Die Deutschen Alternative Charts melden sich in Woche 27/2026 mit stabilen Spitzen und einigen klaren Verschiebungen im Mittelfeld. Bei den Singles bleibt SARA NOXX fest an der Spitze: „Poor Old Man“ verteidigt Platz 1, direkt gefolgt von „Superior Love“. NEUROTICFISH halten mit „Skin26“ Rang 3, während ENDZUSTAND mit „Machinenangst“ als höchster Neueinstieg sofort in die Top 5 gehen. Dahinter sorgen PROMETHEUS FLAME, ANTHRAX und THE COHRSI für Bewegung nach oben. In den Albumcharts bleibt „Atomic“ von CULTURE KULTüR vorn, während THE CALM GREY mit „In Between Sadness“ deutlich auf Platz 2 steigen. ARMORED SAINT, MASSIVE EGO und RAIDI!! OVER LAWRENCE komplettieren die Top 5. Die Woche wirkt insgesamt kompakt: starke Punktzahlen an der Spitze, mehrere Neueinstiege mit Szenegewicht und ein paar spürbare Korrekturen bei etablierten Titeln.
| POS | Trend | Künstler / Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ● GLEICH | SARA NOXX | Poor Old ManPrussia | 302 |
| 2 | ● GLEICH | SARA NOXX | Superior LovePrussia | 258 |
| 3 | ● GLEICH | NEUROTICFISH | Skin26Non Ordinary Records | 244 |
| 4 | ● GLEICH | SYMPTOM ESKALATION | JunkIMD Deadline Tapes | 206 |
| 5 | ★ NEU | ENDZUSTAND | MachinenangstEchozone | 178 |
| 6 | ▼ −1 RUNTER | PURWIEN & KOWA | ConcordeTown and Towers Records | 170 |
| 7 | ▲ +3 HOCH | ANTHRAX | It’s For The KidsNuclear Blast | 168 |
| 8 | ▲ +1 HOCH | THE COHRSI | Grau zu LichtOf Cohrs Music | 150 |
| 9 | ▼ −1 RUNTER | THIN EATER | Unfolding of PatagiaLeptura Records | 142 |
| 10 | ▲ +9 HOCH | PROMETHEUS FLAME | This is Our TimeDWA | 136 |
| 11 | ▲ +1 HOCH | AAAK | CrashCOP International | 132 |
| 12 | ▼ −1 RUNTER | SJOEBLOM | Time Stand StillCOP International | 130 |
| 13 | ● GLEICH | ONENINE + MYK JUNG | DuressDuress | 130 |
| 14 | ● GLEICH | COMBICHRIST | Only Here For A Good TimeOut Of Line | 130 |
| 15 | ▲ +1 HOCH | ORANGE SECTOR | Ein Neues Kleid – Kollektion26Infacted Recordings | 128 |
| 16 | ★ NEU | TWIN NOIR | Stimmen (Darkways Remix)Twin Noir/Odyssey Music | 122 |
| 17 | ● GLEICH | IAMX | Tour 2026 Club EPNexilis | 122 |
| 18 | ● GLEICH | FORTIFICATION 55 | Echoes (Into The Abyss)Alfa Matrix | 120 |
| 19 | ★ NEU | BLUTENGEL | Schwarzer EngelOut Of Line | 118 |
| 20 | ★ NEU | TWIN NOIR | Dark Love (Mark Reeder & Micha Adam´s Darker Remix)Twin Noir/Odyssey Music | 106 |
| POS | Trend | Künstler / Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ● GLEICH | CULTURE KULTüR | AtomicCaustic Records | 314 |
| 2 | ▲ +4 HOCH | THE CALM GREY | In Between SadnessEndearing Records | 262 |
| 3 | ● GLEICH | ARMORED SAINT | Emotion Factory ResetMetal Blade | 258 |
| 4 | ★ NEU | MASSIVE EGO | Symphony of FliesOut Of Line | 250 |
| 5 | ● GLEICH | RAIDI!! OVER LAWRENCE | Machine BurstPale Mountain Hall | 236 |
| 6 | ▼ −4 RUNTER | THIN EATER | IncisorLeptura Records | 230 |
| 7 | ▼ −3 RUNTER | SHINEDOWN | Ei8htAtlantic / Warner | 228 |
| 8 | ● GLEICH | PROMETHEUS FLAME | Children of a Lesser GodDWA | 198 |
| 9 | ● GLEICH | VCHEPYVSI BLUD | Ty BaneykyHall + Echo | 196 |
| 10 | ★ NEU | EVANESCENCE | SanctuaryColumbia / Sony Music | 194 |
Auffällige Bewegungen
Singles: PROMETHEUS FLAME legen mit „This is Our Time“ den stärksten Sprung hin und steigen von Platz 19 auf Platz 10. ANTHRAX verbessern sich mit „It’s For The Kids“ um drei Ränge. Abwärts geht es nur moderat: PURWIEN & KOWA, THIN EATER und SJOEBLOM verlieren jeweils einen Platz. Wichtigster Neueinstieg ist ENDZUSTAND mit „Machinenangst“ auf Platz 5, dazu kommen TWIN NOIR, BLUTENGEL und ein weiterer TWIN-NOIR-Remix neu in die Top 20.
Alben: THE CALM GREY sind mit „In Between Sadness“ die klaren Aufsteiger der Woche und rücken von Platz 6 auf Platz 2 vor. THIN EATER verzeichnen mit „Incisor“ den deutlichsten Rückgang von Platz 2 auf Platz 6, SHINEDOWN geben drei Positionen ab. MASSIVE EGO steigen mit „Symphony of Flies“ direkt auf Platz 4 ein, EVANESCENCE kommen mit „Sanctuary“ neu auf Platz 10.
Quelle: Deutsche Alternative Charts