DAC Woche 22/2026: Sara Noxx und Culture Kultür bleiben vorn
Deutsche Alternative Charts
Die Deutschen Alternative Charts der Woche 22/2026 zeigen bei den Singles eine klare Dominanz von Sara Noxx: „Poor Old Man“ bleibt auf Platz 1, während „Superior Love“ von Rang 5 auf Platz 2 steigt. Dahinter behaupten sich Diorama, Neuroticfish und Projekt Ich in einem dicht besetzten oberen Feld. Auch Cøldstar, Scheuber und In Mitra Medusa Inri legen spürbar zu.
Bei den Alben führt weiterhin Culture Kultür mit „Atomic“ das Feld an. Darkways schieben sich mit „Rust“ auf Platz 2, während Photophor knapp dahinter auf Rang 3 stehen. The Calm Grey liefern mit „In Between Sadness“ die auffälligste Aufwärtsbewegung der Albumwoche. Neu im Albumranking ist Vchepyvsi Blud mit „Ty Baneyky“.
| POS | Trend | Künstler / Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ● GLEICH | SARA NOXX | Poor Old ManPrussia | 252 |
| 2 | ▲ +3 HOCH | SARA NOXX | Superior LovePrussia | 216 |
| 3 | ▲ +1 HOCH | DIORAMA | KunstblutAccession Records | 170 |
| 4 | ▲ +2 HOCH | NEUROTICFISH | Skin26Non Ordinary Records | 158 |
| 5 | ▼ −3 RUNTER | PROJEKT ICH | In The Fire feat. Stian Shiver (Club Edition)Echozone | 146 |
| 6 | ▲ +1 HOCH | CONSCIENCE | Explore LifeEchozone | 126 |
| 7 | ▲ +4 HOCH | CØLDSTAR | Post-Punk RobotCØLDSTAR | 124 |
| 8 | ★ NEU | PURWIEN & KOWA | ConcordeTown and Towers Records | 122 |
| 9 | ▲ +1 HOCH | XPQ-21 | Dance the devilMonsters & Heroes | 118 |
| 10 | ▲ +4 HOCH | SCHEUBER | Deja-VuScheuer Music | 112 |
| 11 | ▲ +9 HOCH | IN MITRA MEDUSA INRI | Between the worldsRoaring Disc Records | 110 |
| 12 | ● GLEICH | IAMX | Tour 2026 Club EPNexilis | 104 |
| 13 | ★ NEU | T!ANA | Dry WaterGlanz Rebellion | 102 |
| 14 | ★ NEU | ONENINE + MYK JUNG | DuressDuress | 100 |
| 15 | ▲ +2 HOCH | THIN EATER | Unfolding of PatagiaLeptura Records | 98 |
| 16 | ● GLEICH | ARCTIC SUNRISE | Hardened To GoldEchozone | 96 |
| 17 | ▼ −9 RUNTER | STIAN SHIVER | Collection of GoodbyesEchozone | 96 |
| 18 | ▲ +1 HOCH | APRèS LA NUIT | Ciao Ma BelleEchozone | 94 |
| 19 | ★ NEU | AAAK | CrashCOP International | 90 |
| 20 | ★ NEU | VORN | FaithlessDark Dimensions Labelgroup | 86 |
| POS | Trend | Künstler / Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ● GLEICH | CULTURE KULTüR | AtomicCaustic Records | 282 |
| 2 | ▲ +1 HOCH | DARKWAYS | RustDarkways | 252 |
| 3 | ▼ −1 RUNTER | PHOTOPHOR | No Music for the MassesPhotophor | 250 |
| 4 | ▲ +4 HOCH | THE CALM GREY | In Between SadnessEndearing Records | 236 |
| 5 | ▼ −1 RUNTER | MACHINE COMMAND | CathectedMonsters of Doomcore | 234 |
| 6 | ▲ +1 HOCH | DIVIDER | ZeroRe:Mission Entertainment | 220 |
| 7 | ▼ −2 RUNTER | TRILOGY | Alternative PerspectiveElectro Aggression Records | 216 |
| 8 | ★ NEU | VCHEPYVSI BLUD | Ty BaneykyHall + Echo | 180 |
| 9 | ● GLEICH | CRUCIFERA | ExostentialLigherhawk Records | 178 |
| 10 | ● GLEICH | STARSIGN | Silver LiningsInfacted | 176 |
Auffällige Bewegungen
Bei den Singles liefert IN MITRA MEDUSA INRI mit „Between the worlds“ den deutlichsten Sprung der Woche und steigt von Platz 20 auf Rang 11. Ebenfalls stark unterwegs sind CØLDSTAR und SCHEUBER mit jeweils vier Plätzen Gewinn.
Der größte Rückgang im Singles-Feld betrifft STIAN SHIVER: „Collection of Goodbyes“ fällt von Platz 8 auf Platz 17. Neueinsteiger sind PURWIEN & KOWA, T!ANA, ONENINE + MYK JUNG, AAAK und VORN.
Bei den Alben ist THE CALM GREY der stärkste Aufsteiger und rückt mit „In Between Sadness“ von Platz 8 auf Platz 4 vor. TRILOGY verzeichnet mit „Alternative Perspective“ den deutlichsten Rückgang. Neu dabei ist VCHEPYVSI BLUD mit „Ty Baneyky“ auf Rang 8.